Wir bedanken uns für die rege Beteiligung und freuen uns euch nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen.
Hier die Ergebnisse des Firmenvergleichs 2017!
Mannschaftspins
Team | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Spieler 5 | Gesammtpins |
JL Ingenieure | 333 | 235 | 164 | 208 | 350 | 1290 |
JL Ingenieure 2 | 288 | 442 | 271 | 341 | 410 | 1752 |
Eisentrabandt | 538 | 405 | 408 | 429 | 589 | 2369 |
Holstenkiller 1 | 177 | 216 | 368 | 287 | 262 | 1310 |
Holstenkiller 2 | 211 | 174 | 250 | 210 | 374 | 1219 |
Hansebowler 1 | 418 | 455 | 363 | 372 | 430 | 2038 |
Hansebowler 2 | 393 | 500 | 473 | 476 | 355 | 2197 |
Low Bobs | 174 | 215 | 310 | 256 | 375 | 1330 |
Team Immer-Voll | 346 | 274 | 264 | 203 | 260 | 1347 |
Kugelblitz | 335 | 295 | 309 | 284 | 277 | 1500 |
Geiler Keiler | 287 | 257 | 271 | 276 | 270 | 1361 |
The Hot Girls | 235 | 300 | 292 | 255 | 324 | 1406 |
Die 5 Fragezeichen | 331 | 455 | 299 | 318 | 247 | 1650 |
Die 5 Fragezeichen 2 Start | 353 | 366 | 189 | 249 | 252 | 1409 |
Hansebowler 3 | 378 | 508 | 442 | 444 | 465 | 2237 |
Haustechnik Thiel | 386 | 356 | 432 | 345 | 481 | 2000 |
SSK Stade Altes Land | 406 | 554 | 414 | 372 | 479 | 2225 |
Airbus TWO | 395 | 413 | 340 | 420 | 472 | 2040 |
Airbus ONE | 404 | 419 | 523 | 314 | 527 | 2187 |
Netto Hechthausen | 285 | 275 | 280 | 272 | 224 | 1336 |
Netto Hechthausen 2 | 156 | 219 | 386 | 272 | 224 | 1257 |
Spar und Kredit Bank 1 | 326 | 310 | 297 | 185 | 266 | 1384 |
Hansebowler 4 | 481 | 322 | 449 | 451 | 465 | 2168 |
Autohaus Dede 1 | 313 | 218 | 456 | 357 | 375 | 1719 |
Autohaus Dede 2 | 270 | 289 | 418 | 331 | 318 | 1626 |
KBS 2 | 451 | 352 | 271 | 336 | 378 | 1788 |
DRK | 331 | 263 | 273 | 241 | 274 | 1382 |
Spreckelsen 1 | 506 | 417 | 428 | 464 | 435 | 2250 |
Spreckelsen 2 | 269 | 299 | 463 | 398 | 499 | 1928 |
SKB 2 | 251 | 301 | 371 | 326 | 291 | 1540 |
Bröhan weiblich | 293 | 284 | 385 | 239 | 288 | 1489 |
Bröhan männlich | 382 | 282 | 278 | 245 | 375 | 1562 |
Airbus One | 646 | 518 | 529 | 447 | 376 | 2516 |
Curia´s <3 | 316 | 381 | 251 | 400 | 375 | 1723 |
KBS 2.1 | 437 | 302 | 246 | 429 | 402 | 1816 |
Pensionäre 4 | 423 | 471 | 334 | 400 | 395 | 2023 |
AOK Deich | 362 | 382 | 326 | 432 | 538 | 2040 |
AOK | 311 | 290 | 370 | 285 | 430 | 1686 |
Hansebowler 5 | 366 | 587 | 439 | 527 | 441 | 2360 |
Hansebowler 6 | 422 | 452 | 352 | 444 | 546 | 2216 |
DOW PO/PG | 366 | 327 | 391 | 370 | 379 | 1833 |
Hansestadt Buxtehude 1 | 349 | 360 | 461 | 425 | 425 | 2020 |
Hansestadt Buxtehude 2 | 459 | 428 | 364 | 428 | 427 | 2106 |
Stadur Dämmstoff | 261 | 292 | 345 | 322 | 390 | 1610 |
Nimm 5 | 348 | 379 | 302 | 449 | 345 | 1823 |
Mannschaft
Platz | Team Name | Pins | Mannschaftsschnitt |
1 | Airbus One | 2516 | 167,73 |
2 | Eisentrabandt | 2369 | 157,93 |
3 | Hansebowler 5 | 2360 | 157,33 |
4 | Spreckelsen 1 | 2250 | 150,00 |
5 | Hansebowler 3 | 2237 | 149,13 |
6 | SSK Stade Altes Land | 2225 | 148,33 |
7 | Hansebowler 6 | 2216 | 147,73 |
8 | Hansebowler 2 | 2197 | 146,47 |
9 | Airbus ONE | 2187 | 145,80 |
10 | Hansebowler 4 | 2168 | 144,53 |
11 | Hansestadt Buxtehude 2 | 2106 | 140,40 |
12 | Airbus TWO | 2040 | 136,00 |
13 | AOK Deich | 2040 | 136,00 |
14 | Hansebowler 1 | 2038 | 135,87 |
15 | Pensionäre 4 | 2023 | 134,87 |
16 | Hansestadt Buxtehude 1 | 2020 | 134,67 |
17 | Haustechnik Thiel | 2000 | 133,33 |
18 | Spreckelsen 2 | 1928 | 128,53 |
19 | DOW PO/PG | 1833 | 122,20 |
20 | Nimm 5 | 1823 | 121,53 |
21 | KBS 2.1 | 1816 | 121,07 |
22 | KBS 2 | 1788 | 119,20 |
23 | JL Ingenieure 2 | 1752 | 116,80 |
24 | Curia´s <3 | 1723 | 114,87 |
25 | Autohaus Dede 1 | 1719 | 114,60 |
26 | AOK | 1686 | 112,40 |
27 | Die 5 Fragezeichen | 1650 | 110,00 |
28 | Autohaus Dede 2 | 1626 | 108,40 |
29 | Stadur Dämmstoff | 1610 | 107,33 |
30 | Bröhan männlich | 1562 | 104,13 |
31 | SKB 2 | 1540 | 102,67 |
32 | Kugelblitz | 1500 | 100,00 |
33 | Bröhan weiblich | 1489 | 99,27 |
34 | Die 5 Fragezeichen 2 Start | 1409 | 93,93 |
35 | The Hot Girls | 1406 | 93,73 |
36 | Spar und Kredit Bank 1 | 1384 | 92,27 |
37 | DRK | 1382 | 92,13 |
38 | Geiler Keiler | 1361 | 90,73 |
39 | Team Immer-Voll | 1347 | 89,80 |
40 | Netto Hechthausen | 1336 | 89,07 |
41 | Low Bobs | 1330 | 88,67 |
42 | Holstenkiller 1 | 1310 | 87,33 |
43 | JL Ingenieure | 1290 | 86,00 |
44 | Netto Hechthausen 2 | 1257 | 83,80 |
45 | Holstenkiller 2 | 1219 | 81,27 |
Bestes Spiel Frauen
Platz | Name | Vorname | Team | Bestes Spiel |
1 | Cordes | Bettina | Hansebowler 4 | 184 |
2 | Schonborn | Eike | SSK Stade Altes Land | 182 |
3 | Bettina | #WERT! | Hansebowler 2 | 179 |
4 | Kagel | Ursula | Airbus TWO | 164 |
5 | Neumann | Yasmin | Hansebowler 6 | 163 |
6 | Rüsch | Nicole | Hansestadt Buxtehude 2 | 163 |
7 | Deden | Sylvia | Airbus TWO | 162 |
8 | Freiwald | Marlies | Hansestadt Buxtehude 2 | 162 |
9 | Klatt | Steffi | KBS 2.1 | 161 |
10 | Dosevs | Birgit | AOK Deich | 158 |
11 | Marx | Kathrin | AOK | 158 |
12 | 0 | Birte | Nimm 5 | 158 |
13 | Cordes | Bettina | Hansebowler 3 | 157 |
14 | Cordes | Bettina | Hansebowler 5 | 157 |
15 | Bettina | #WERT! | Hansebowler 1 | 146 |
16 | Yasmin | #WERT! | Hansebowler 1 | 146 |
17 | Schmidt | Sandra | Hansestadt Buxtehude 1 | 145 |
18 | Jakobeit | Tina | Airbus TWO | 142 |
19 | Kutschak | Anne | Hansestadt Buxtehude 2 | 141 |
20 | Feller | Stefanie | Die 5 Fragezeichen | 140 |
21 | Petrauskas | Justinas | Die 5 Fragezeichen 2 Start | 140 |
22 | Hagenah | Yvonne | Haustechnik Thiel | 140 |
23 | Psik | Sabine | Haustechnik Thiel | 140 |
24 | d ´Jdler | Brigitte | SSK Stade Altes Land | 138 |
25 | 0 | Ute | Nimm 5 | 138 |
26 | 0 | Marlene | Bröhan weiblich | 137 |
27 | Baldt | Annika | Hansebowler 6 | 137 |
28 | Neumann | Yasmin | Hansebowler 3 | 132 |
29 | Findorff | Miriam | SKB 2 | 132 |
30 | Henke | Sarah | AOK | 131 |
31 | Schildt | Svea | The Hot Girls | 130 |
32 | 0 | Wencke | Stadur Dämmstoff | 130 |
33 | von Holten | Heike | JL Ingenieure | 129 |
34 | Annika | #WERT! | Hansebowler 1 | 129 |
35 | Petrauskas | Justinas | Die 5 Fragezeichen | 129 |
36 | Curia | Emilia | Curia´s <3 | 129 |
37 | Ehmke | Nathalie | JL Ingenieure | 128 |
38 | Baumgart | Gisela | Airbus TWO | 125 |
39 | Klatt | Steffi | KBS 2 | 122 |
40 | Baldt | Annika | Hansebowler 4 | 121 |
41 | Ludwig | Marion | Autohaus Dede 2 | 120 |
42 | 0 | Cathi | Bröhan weiblich | 119 |
43 | Schneidt | Melanie | Netto Hechthausen | 118 |
44 | Schnoor | Urte | DRK | 118 |
45 | Seebohm | Kevin | KBS 2 | 117 |
46 | 0 | Anna | Bröhan weiblich | 117 |
47 | Stein | Ina | DRK | 116 |
48 | Pufahl | Kathrin | AOK | 114 |
49 | Koppelmann | Birgit | DRK | 113 |
50 | Knoch | Anna - Maria | AOK | 113 |
51 | Meibohm | Marie Therese | SKB 2 | 110 |
52 | Lemgo | Marie | Curia´s <3 | 110 |
53 | Görres | Ingrid | AOK | 110 |
54 | Ahlf | Tanja | Netto Hechthausen | 108 |
55 | Tiedemann | Nadja | Netto Hechthausen | 107 |
56 | Dansel | Sina | Spar und Kredit Bank 1 | 106 |
57 | Brackmann | Silke | Autohaus Dede 2 | 106 |
58 | 0 | Dagmar | Bröhan weiblich | 106 |
59 | v.d. Reith | Ina | The Hot Girls | 105 |
60 | 0 | Yvonne | Bröhan weiblich | 105 |
61 | Engel | Petra | The Hot Girls | 103 |
62 | Sieb | Nicole | Spar und Kredit Bank 1 | 102 |
63 | Richters | Lisa | The Hot Girls | 101 |
64 | Allwardt | Meike | Autohaus Dede 2 | 100 |
65 | Mahlerstedt | Sandra | Holstenkiller 1 | 98 |
66 | Stibke | Susanne | DRK | 92 |
67 | Jllies | Jessica | Die 5 Fragezeichen | 91 |
68 | Feller | Stefanie | Die 5 Fragezeichen 2 Start | 89 |
69 | Jllies | Jessica | Die 5 Fragezeichen 2 Start | 89 |
70 | Sakals | Ina | JL Ingenieure | 85 |
71 | Buddelmann | Irma | Holstenkiller 1 | 85 |
72 | Nemitz | Annelie | The Hot Girls | 83 |
73 | Wiens | Regina | JL Ingenieure | 82 |
74 | Fiehland | Jenny | Netto Hechthausen | 82 |
75 | Sokiraski | Angie | Holstenkiller 2 | 80 |
76 | Bahrs | Ilka | Netto Hechthausen 2 | 80 |
77 | Junior | Anna | Netto Hechthausen 2 | 78 |
78 | Gotthard | Diana | Holstenkiller 2 | 73 |
79 | Buck | Kathrin | Spar und Kredit Bank 1 | 73 |
80 | Masser | Sara | JL Ingenieure | 62 |
81 | Schindewolf | Gabi | Netto Hechthausen 2 | 60 |
Bestes Spiel Herren
Platz | Name | Vorname | Team | Bestes Spiel |
1 | Jonas | Rolf | Airbus One | 254 |
2 | Schwieger | Andy | Eisentrabandt | 244 |
3 | Schomaker | Bernd | Eisentrabandt | 224 |
4 | Reyelt | MArkus | Hansebowler 5 | 214 |
5 | Deden | Klaus | Airbus ONE | 205 |
6 | Stange | Gisbert | Pensionäre 4 | 205 |
7 | Markus | #WERT! | Hansebowler 2 | 203 |
8 | Mehrwald | Pascale | Hansebowler 5 | 202 |
9 | Pascale | #WERT! | Hansebowler 2 | 200 |
10 | Reyelt | Marcus | Hansebowler 6 | 197 |
11 | Psik | Matthias | Haustechnik Thiel | 193 |
12 | Schmidt | Torben | Spreckelsen 2 | 193 |
13 | Deden | Klaus | Airbus One | 192 |
14 | Holst | Hans-Martin | Hansestadt Buxtehude 1 | 192 |
15 | d ´Jdler | Christian | SSK Stade Altes Land | 191 |
16 | Jonas | Rolf | Airbus ONE | 191 |
17 | Sumfleth | Pierre | Hansebowler 4 | 191 |
18 | Heidhoff | Ingo | AOK Deich | 189 |
19 | Reyelt | Markus | Hansebowler 4 | 188 |
20 | Schmidt | Torben | Spreckelsen 1 | 188 |
21 | Schmid | Marcel | Hansebowler 3 | 187 |
22 | Pierre | Hansebowler 1 | 184 | |
23 | Fischer | Carsten | Airbus TWO | 181 |
24 | Heinke | Axel | Spreckelsen 1 | 178 |
25 | Jakobeit | Stefan | Airbus One | 178 |
26 | Oldenburg | Wolfgang | Hansestadt Buxtehude 1 | 176 |
27 | Marcel | #WERT! | Hansebowler 1 | 175 |
28 | Elsen | Dirk | Spreckelsen 1 | 174 |
29 | Von Ahn | Martin | Spreckelsen 1 | 174 |
30 | Schmidt | Marcel | Hansebowler 4 | 172 |
31 | Sumfleth | Pierre | Hansebowler 5 | 172 |
32 | Sumfleth | Pierre | Hansebowler 6 | 172 |
33 | Jakobeit | Stefan | Airbus ONE | 171 |
34 | Baumgart | Holger | Airbus One | 171 |
35 | Holst | Hans Martin | Hansestadt Buxtehude 2 | 170 |
36 | 0 | Dirk | Stadur Dämmstoff | 168 |
37 | Krone | Luis | Eisentrabandt | 167 |
38 | Wiebusch | Günther | Autohaus Dede 1 | 167 |
39 | Haupt | Erich | Pensionäre 4 | 167 |
40 | Baumgart | Holger | Airbus ONE | 164 |
41 | Von Ahn | Martin | Spreckelsen 2 | 163 |
42 | Eip | Michel | KBS 2.1 | 163 |
43 | Dobers | Kai | Hansestadt Buxtehude 2 | 163 |
44 | Marcel | #WERT! | Hansebowler 2 | 161 |
45 | Romund | Dennis | Haustechnik Thiel | 161 |
46 | Reyelt | Markus | Hansebowler 3 | 160 |
47 | Kagel | Uwe | Airbus One | 160 |
48 | Bierstedt | Matthias | Eisentrabandt | 159 |
49 | Schöneberg | Steffen | Die 5 Fragezeichen | 159 |
50 | Sumfleth | Pierre | Hansebowler 3 | 158 |
51 | Fritz | Mike | KBS 2.1 | 158 |
52 | Blank | Thies | JL Ingenieure 2 | 157 |
53 | Heincke | Axel | Spreckelsen 2 | 157 |
54 | Steenwarber | Harm | AOK Deich | 157 |
55 | Süling | Claus | DOW PO/PG | 156 |
56 | Stein | Mathias | Hansestadt Buxtehude 1 | 156 |
57 | Hagenah | Frank | Eisentrabandt | 155 |
58 | Eip | Michel | KBS 2 | 155 |
59 | Schwarzer | Kurt | Spreckelsen 1 | 153 |
60 | Engler | Rene | DOW PO/PG | 153 |
61 | Thode | Thorsten | SSK Stade Altes Land | 152 |
62 | Brandt | Tobias | Holstenkiller 2 | 151 |
63 | Kahrs | Dennis | SSK Stade Altes Land | 151 |
64 | Mehrwald | Pascale | Hansebowler 6 | 151 |
65 | Noorman | Erik | Netto Hechthausen 2 | 148 |
66 | Curia | Lorenzo | Curia´s <3 | 148 |
67 | Neumann | Mario | JL Ingenieure 2 | 147 |
68 | Brandt | Günter | Holstenkiller 1 | 146 |
69 | Korthals | Udo | Pensionäre 4 | 146 |
70 | Schöneberg | Steffen | Die 5 Fragezeichen 2 Start | 144 |
71 | Fritz | Mike | KBS 2 | 144 |
72 | Hoffmann | Christoph | DOW PO/PG | 144 |
73 | Sakals | Frederik | JL Ingenieure 2 | 143 |
74 | Rachow | Jörg | Autohaus Dede 2 | 143 |
75 | Brass | Wilfried | Pensionäre 4 | 143 |
76 | Martens | Georg | Autohaus Dede 2 | 140 |
77 | Lehmann | Sven | KBS 2 | 140 |
78 | 0 | Hinnerk | Nimm 5 | 140 |
79 | Schmidt | Marcel | Hansebowler 5 | 138 |
80 | Bergmann | Daniel | Die 5 Fragezeichen | 136 |
81 | Taiger | Richi | Bröhan männlich | 136 |
82 | Curia | Fabiano | Curia´s <3 | 136 |
83 | Voß | Torsten | Hansestadt Buxtehude 1 | 136 |
84 | Sonntag | Tom | Haustechnik Thiel | 135 |
85 | Kunkel | Kurt | Pensionäre 4 | 134 |
86 | Siebert | Marco | AOK Deich | 134 |
87 | Kehrbach | Alexander | DOW PO/PG | 134 |
88 | Schnarhelt | Fabian | Kugelblitz | 133 |
89 | Hamm | Rüdiger | AOK Deich | 131 |
90 | Pierre | #WERT! | Hansebowler 2 | 130 |
91 | Hein | Manfred | Holstenkiller 1 | 129 |
92 | Kagel | Uwe | Airbus ONE | 128 |
93 | Krause | Stefan | Autohaus Dede 1 | 128 |
94 | Stelling | Maik | DOW PO/PG | 128 |
95 | Werner | Niklas | Kugelblitz | 126 |
96 | 0 | Lars | Nimm 5 | 126 |
97 | Obluden | Konsta | Kugelblitz | 125 |
98 | HDC | HDC | Bröhan männlich | 125 |
99 | HDC | HDC | Curia´s <3 | 125 |
100 | Schacht | Hendrik | SKB 2 | 124 |
101 | Reichard | Jan-Niklas | Team Immer-Voll | 123 |
102 | Bergamann | Daniel | Die 5 Fragezeichen 2 Start | 123 |
103 | Bube | Niklas | Spar und Kredit Bank 1 | 123 |
104 | Rachid | Khaled | Spreckelsen 2 | 123 |
105 | 0 | Viktor | Stadur Dämmstoff | 123 |
106 | Klen | Wilken | Kugelblitz | 122 |
107 | Dubbels | Julian | SKB 2 | 122 |
108 | Fynn | Rievesehl | Low Bobs | 121 |
109 | Kück | Bastian | Kugelblitz | 120 |
110 | Skirbst | Timo | Spar und Kredit Bank 1 | 118 |
111 | Winterfeld | Steven | Netto Hechthausen | 117 |
112 | Holst | Lars | Bröhan männlich | 117 |
113 | Wenner | Michael | JL Ingenieure 2 | 116 |
114 | Thode | Marcel | Bröhan männlich | 111 |
115 | Dankers | Joscha | Geiler Keiler | 110 |
116 | Diercks | Kevin | Geiler Keiler | 110 |
117 | 0 | Werner | Nimm 5 | 110 |
118 | Renken | Lucas | Geiler Keiler | 109 |
119 | Brückner | Ronald | JL Ingenieure 2 | 108 |
120 | Tiedemann | Marcel | Autohaus Dede 1 | 108 |
121 | Trumann | Justus | Geiler Keiler | 107 |
122 | Lehmann | Sven | KBS 2.1 | 107 |
123 | Richert | Ingo | Netto Hechthausen 2 | 105 |
124 | 0 | Ken | Stadur Dämmstoff | 105 |
125 | Moussa | Hassoun | Low Bobs | 103 |
126 | Bauckmann | Torsten | Holstenkiller 2 | 102 |
127 | Pail | Thomas | Team Immer-Voll | 102 |
128 | Fricke | Dominik | Spreckelsen 2 | 99 |
129 | 0 | Marc | Stadur Dämmstoff | 98 |
130 | Dankers | Finn | Geiler Keiler | 97 |
131 | Mansfeld | Daniel | DRK | 97 |
132 | Neumann | Tetje | Team Immer-Voll | 96 |
133 | Pirnke | Lynn | SKB 2 | 94 |
134 | Seebohm | Kevin | KBS 2.1 | 94 |
135 | Schmidt | Kevin | Bröhan männlich | 93 |
136 | Leon | Leon | Low Bobs | 92 |
137 | Heins | Lennart | Team Immer-Voll | 90 |
138 | Gerlitz | Dennis | Autohaus Dede 1 | 85 |
139 | Müller | Denis | Holstenkiller 2 | 82 |
140 | Pascal | Prigge | Low Bobs | 81 |
141 | Reoettgen | Caonstantin | Team Immer-Voll | 81 |
142 | Köhler | Klaus-Dieter | Holstenkiller 1 | 68 |
Beste Serie Frauen
Platz | Name | Vorname | Team | Serie |
1 | Schonborn | Eike | SSK Stade Altes Land | 479 |
2 | Bettina | Cordes | Hansebowler 2 | 476 |
3 | 0 | Birte | Nimm 5 | 449 |
4 | Neumann | Yasmin | Hansebowler 6 | 444 |
5 | Marx | Kathrin | AOK | 430 |
6 | Klatt | Steffi | KBS 2.1 | 429 |
7 | Rüsch | Nicole | Hansestadt Buxtehude 2 | 428 |
8 | Freiwald | Marlies | Hansestadt Buxtehude 2 | 427 |
9 | Deden | Sylvia | Airbus TWO | 420 |
10 | Bettina | #WERT! | Hansebowler 1 | 418 |
11 | Kagel | Ursula | Airbus TWO | 413 |
12 | Jakobeit | Tina | Airbus TWO | 395 |
13 | Hagenah | Yvonne | Haustechnik Thiel | 386 |
14 | 0 | Marlene | Bröhan weiblich | 385 |
15 | Dosevs | Birgit | AOK Deich | 382 |
16 | 0 | Ute | Nimm 5 | 379 |
17 | Neumann | Yasmin | Hansebowler 3 | 378 |
18 | Yasmin | #WERT! | Hansebowler 1 | 372 |
19 | d ´Jdler | Brigitte | SSK Stade Altes Land | 372 |
20 | Findorff | Miriam | SKB 2 | 371 |
21 | Henke | Sarah | AOK | 370 |
22 | Kutschak | Anne | Hansestadt Buxtehude 2 | 364 |
23 | Annika | #WERT! | Hansebowler 1 | 363 |
24 | Schmidt | Sandra | Hansestadt Buxtehude 1 | 360 |
25 | Psik | Sabine | Haustechnik Thiel | 356 |
26 | Baldt | Annika | Hansebowler 6 | 352 |
27 | Ehmke | Nathalie | JL Ingenieure | 350 |
28 | Baumgart | Gisela | Airbus TWO | 340 |
29 | Klatt | Steffi | KBS 2 | 336 |
30 | von Holten | Heike | JL Ingenieure | 333 |
31 | Schnoor | Urte | DRK | 331 |
32 | Schildt | Svea | The Hot Girls | 324 |
33 | Baldt | Annika | Hansebowler 4 | 322 |
34 | 0 | Wencke | Stadur Dämmstoff | 322 |
35 | Petrauskas | Justinas | Die 5 Fragezeichen | 318 |
36 | Ludwig | Marion | Autohaus Dede 2 | 318 |
37 | Curia | Emilia | Curia´s <3 | 316 |
38 | Pufahl | Kathrin | AOK | 311 |
39 | Richters | Lisa | The Hot Girls | 300 |
40 | Feller | Stefanie | Die 5 Fragezeichen | 299 |
41 | Dansel | Sina | Spar und Kredit Bank 1 | 297 |
42 | 0 | Anna | Bröhan weiblich | 293 |
43 | v.d. Reith | Ina | The Hot Girls | 292 |
44 | Meibohm | Marie Therese | SKB 2 | 291 |
45 | Knoch | Anna - Maria | AOK | 290 |
46 | Allwardt | Meike | Autohaus Dede 2 | 289 |
47 | 0 | Cathi | Bröhan weiblich | 288 |
48 | Ahlf | Tanja | Netto Hechthausen | 285 |
49 | Görres | Ingrid | AOK | 285 |
50 | 0 | Dagmar | Bröhan weiblich | 284 |
51 | Tiedemann | Nadja | Netto Hechthausen | 275 |
52 | Koppelmann | Birgit | DRK | 274 |
53 | Stein | Ina | DRK | 273 |
54 | Schneidt | Melanie | Netto Hechthausen | 272 |
55 | Seebohm | Kevin | KBS 2 | 271 |
56 | Brackmann | Silke | Autohaus Dede 2 | 270 |
57 | Sieb | Nicole | Spar und Kredit Bank 1 | 266 |
58 | Mahlerstedt | Sandra | Holstenkiller 1 | 262 |
59 | Engel | Petra | The Hot Girls | 255 |
60 | Jllies | Jessica | Die 5 Fragezeichen 2 Start | 252 |
61 | Lemgo | Marie | Curia´s <3 | 251 |
62 | Petrauskas | Justinas | Die 5 Fragezeichen 2 Start | 249 |
63 | Jllies | Jessica | Die 5 Fragezeichen | 247 |
64 | Stibke | Susanne | DRK | 241 |
65 | 0 | Yvonne | Bröhan weiblich | 239 |
66 | Sakals | Ina | JL Ingenieure | 235 |
67 | Nemitz | Annelie | The Hot Girls | 235 |
68 | Fiehland | Jenny | Netto Hechthausen | 224 |
69 | Bahrs | Ilka | Netto Hechthausen 2 | 224 |
70 | Junior | Anna | Netto Hechthausen 2 | 219 |
71 | Buddelmann | Irma | Holstenkiller 1 | 216 |
72 | Sokiraski | Angie | Holstenkiller 2 | 211 |
73 | Wiens | Regina | JL Ingenieure | 208 |
74 | Feller | Stefanie | Die 5 Fragezeichen 2 Start | 189 |
75 | Buck | Kathrin | Spar und Kredit Bank 1 | 185 |
76 | Gotthard | Diana | Holstenkiller 2 | 174 |
77 | Masser | Sara | JL Ingenieure | 164 |
78 | Schindewolf | Gabi | Netto Hechthausen 2 | 156 |
Beste Serie Herren
Platz | Name | Vorname | Team | Serie |
1 | Jonas | Rolf | Airbus One | 646 |
2 | Schomaker | Bernd | Eisentrabandt | 589 |
3 | Reyelt | Markus | Hansebowler 5 | 587 |
4 | d ´Jdler | Christian | SSK Stade Altes Land | 554 |
5 | Reyelt | Marcus | Hansebowler 6 | 546 |
6 | Schwieger | Andy | Eisentrabandt | 538 |
7 | Heidhoff | Ingo | AOK Deich | 538 |
8 | Jakobeit | Stefan | Airbus One | 529 |
9 | Deden | Klaus | Airbus ONE | 527 |
10 | Mehrwald | Pascale | Hansebowler 5 | 527 |
11 | Jonas | Rolf | Airbus ONE | 523 |
12 | Deden | Klaus | Airbus One | 518 |
13 | Schmid | Marcel | Hansebowler 3 | 508 |
14 | Elsen | Dirk | Spreckelsen 1 | 506 |
15 | Pascale | #WERT! | Hansebowler 2 | 500 |
16 | Schmidt | Torben | Spreckelsen 2 | 499 |
17 | Psik | Matthias | Haustechnik Thiel | 481 |
18 | Reyelt | Markus | Hansebowler 4 | 481 |
19 | Markus | #WERT! | Hansebowler 2 | 473 |
20 | Fischer | Carsten | Airbus TWO | 472 |
21 | Stange | Gisbert | Pensionäre 4 | 471 |
22 | Sumfleth | Pierre | Hansebowler 3 | 465 |
23 | Sumfleth | Pierre | Hansebowler 4 | 465 |
24 | Heinke | Axel | Spreckelsen 1 | 464 |
25 | Heincke | Axel | Spreckelsen 2 | 463 |
26 | Holst | Hans-Martin | Hansestadt Buxtehude 1 | 461 |
27 | Holst | Hans Martin | Hansestadt Buxtehude 2 | 459 |
28 | Wiebusch | Günther | Autohaus Dede 1 | 456 |
29 | Pierre | #WERT! | Hansebowler 1 | 455 |
30 | Schöneberg | Steffen | Die 5 Fragezeichen | 455 |
31 | Sumfleth | Pierre | Hansebowler 6 | 452 |
32 | Schmidt | Marcel | Hansebowler 4 | 451 |
33 | Eip | Michel | KBS 2 | 451 |
34 | Baumgart | Holger | Airbus One | 447 |
35 | Reyelt | Markus | Hansebowler 3 | 444 |
36 | Blank | Thies | JL Ingenieure 2 | 442 |
37 | Sumfleth | Pierre | Hansebowler 5 | 441 |
38 | Eip | Michel | KBS 2.1 | 437 |
39 | Von Ahn | Martin | Spreckelsen 1 | 435 |
40 | Romund | Dennis | Haustechnik Thiel | 432 |
41 | Steenwarber | Harm | AOK Deich | 432 |
42 | Marcel | #WERT! | Hansebowler 1 | 430 |
43 | Krone | Luis | Eisentrabandt | 429 |
44 | Schmidt | Torben | Spreckelsen 1 | 428 |
45 | Dobers | Kai | Hansestadt Buxtehude 2 | 428 |
46 | Oldenburg | Wolfgang | Hansestadt Buxtehude 1 | 425 |
47 | Stein | Mathias | Hansestadt Buxtehude 1 | 425 |
48 | Korthals | Udo | Pensionäre 4 | 423 |
49 | Mehrwald | Pascale | Hansebowler 6 | 422 |
50 | Baumgart | Holger | Airbus ONE | 419 |
51 | Rachow | Jörg | Autohaus Dede 2 | 418 |
52 | Schwarzer | Kurt | Spreckelsen 1 | 417 |
53 | Thode | Thorsten | SSK Stade Altes Land | 414 |
54 | Neumann | Mario | JL Ingenieure 2 | 410 |
55 | Hagenah | Frank | Eisentrabandt | 408 |
56 | Kahrs | Dennis | SSK Stade Altes Land | 406 |
57 | Bierstedt | Matthias | Eisentrabandt | 405 |
58 | Jakobeit | Stefan | Airbus ONE | 404 |
59 | Fritz | Mike | KBS 2.1 | 402 |
60 | Curia | Lorenzo | Curia´s <3 | 400 |
61 | Haupt | Erich | Pensionäre 4 | 400 |
62 | Von Ahn | Martin | Spreckelsen 2 | 398 |
63 | Brass | Wilfried | Pensionäre 4 | 395 |
64 | Marcel | #WERT! | Hansebowler 2 | 393 |
65 | Engler | Rene | DOW PO/PG | 391 |
66 | 0 | Dirk | Stadur Dämmstoff | 390 |
67 | Noorman | Erik | Netto Hechthausen 2 | 386 |
68 | Taiger | Richi | Bröhan männlich | 382 |
69 | Curia | Fabiano | Curia´s <3 | 381 |
70 | Kehrbach | Alexander | DOW PO/PG | 379 |
71 | Fritz | Mike | KBS 2 | 378 |
72 | Kagel | Uwe | Airbus One | 376 |
73 | HDC | HDC | Bröhan männlich | 375 |
74 | HDC | HDC | Curia´s <3 | 375 |
75 | Brandt | Tobias | Holstenkiller 2 | 374 |
76 | Süling | Claus | DOW PO/PG | 370 |
77 | Brandt | Günter | Holstenkiller 1 | 368 |
